Exemple de flux thermique de la dalle active
Exemple du flux thermique et puissances en rafraîchissement et chauffage
Rafraîchissement | Chauffant | Rafraîchissant entre 8H et 18H | |||||||
Température Ambiante 26° C | Température Ambiante 20° C | Température Ambiante 26° C | |||||||
Température départ fluide 18°C | Température départ fluide 28°C | Température départ fluide 18°C | |||||||
Résistance thermique revêtement | qPl W/m² Plafond | qSol W/m² Sol | qtot W/m² | qPl W/m² Plafond | qSol W/m² Sol | qtot W/m² | qPl W/m² Plafond | qSol W/m² Sol | qtot W/m² |
0,0 | - 44,9 | - 23,1 | - 68 | 32,9 | 29,7 | 62,6 | - 25,8 | - 18,4 | - 44,2 |
0,3 | - 47,5 | - 11 | - 58,5 | 35,5 | 12,6 | 48,1 | - 28,1 | - 8,2 | - 36,3 |
Courbes de températures en été
source ROTH
Même avec une température extérieure de 32°C, la température intérieure reste admissible (27°C) du fait de l'écart 32-27 = 5°C. Sans système de rafraîchissement par dalle active, la température intérieure monterait à 42°C !